logo_kleinHandbal Club Ospel

Home Vereniging Actueel Teams Gastenboek Sponsors Contact Links

  

Eindstand zaalcompetitie

 

# Team G W Gl V S P Dpv Dpt Verschil
1. Rapiditas 1 20 19 0 1 0 38 421 260 161
2. BSAC 1 20 16 0 4 0 32 392 286 106
3. Merefeldia 1 20 15 1 4 0 31 370 306 64
4. ESC'90 2 20 14 1 5 0 29 373 303 70
5. SVM 1 20 13 1 6 0 27 395 325 70
6. Vios 2 20 7 1 12 0 15 295 359 -64
7. Swift 2000 2 20 6 2 12 0 14 290 298 -8
8. Manual 1 20 5 2 13 0 12 302 356 -54
9. Blerick 1 20 4 0 16 0 8 250 333 -83
10. Noav 2 20 4 0 16 0 8 292 402 -110
11. Ospel 1 20 3 0 17 0 6 262 414 -152
# Team G W Gl V S P Dpv Dpt Verschil
1. Vios A1 21 19 1 1 0 39 456 248 208
2. Manual A1 21 17 0 4 0 34 383 274 109
3. BSAC A1 21 13 1 7 0 27 293 226 67
4. Leudal A1 21 10 1 10 0 21 272 234 38
5. Merefeldia A1 21 7 1 13 0 15 274 309 -35
6. Ospel A1 21 6 1 14 0 13 262 316 -54
7. Pex/Maasbracht A1 21 6 1 14 0 13 280 346 -66
8. Swalmen A1 21 3 0 18 0 6 180 447 -267
# Team G W Gl V S P Dpv Dpt Verschil
1. Loreal B3 20 19 0 1 0 38 361 137 224
2. Merefeldia B1 20 16 1 3 0 33 338 139 199
3. Blerick B1 20 15 0 5 0 30 256 125 131
4. Wittenhorst B1 20 14 0 6 0 28 282 165 117
5. Eurotech Bevo B3 20 12 1 7 0 25 239 183 56
6. Loreal B4 20 12 1 7 0 25 202 162 40
7. BSAC B1 20 7 1 12 0 15 142 188 -46
8. Eurotech Bevo B4 20 7 0 13 0 14 190 224 -34
9. Eksplosion '71 B1 20 3 1 16 0 7 120 301 -181
10. Ospel B1 20 1 2 17 0 4 87 321 -234
11. Pex/Maasbracht/Linne B1 20 0 1 19 0 1 123 395 -272
# Team G W Gl V S P Dpv Dpt Verschil
1. Manual C1 18 18 0 0 0 36 332 77 255
2. Ospel C1 18 16 0 2 0 32 294 96 198
3. Loreal C4 18 14 0 4 0 28 254 70 184
4. Wittenhorst C2 18 8 2 8 0 18 129 137 -8
5. Loreal C5 18 8 1 9 0 17 175 206 -31
6. Eurotech Bevo C4 18 8 1 9 0 17 137 189 -52
7. Eksplosion '71 C1 18 7 2 9 0 16 137 179 -42
8. Swift 2000 C2 18 5 2 11 0 12 89 221 -132
9. Vios C2 18 2 0 16 0 4 64 250 -186
10. BSAC C3 18 0 0 18 0 0 61 247 -186
# Team G W Gl V S P Dpv Dpt Verschil
1. Loreal C7 21 19 2 0 0 40 231 101 130
2. Eurotech Bevo C6 21 16 0 5 0 32 230 118 112
3. Loreal C6 21 15 1 5 0 31 225 159 66
4. Blerick C4 21 9 0 12 0 18 133 130 3
5. Ospel C2 21 8 2 11 0 18 137 196 -59
6. Eurotech Bevo C5 21 8 0 13 0 16 171 184 -13
7. Merefeldia C2 20 3 2 15 0 8 83 143 -60
8. Pex/Maasbracht/Linne C2 20 1 1 18 0 3 70 249 -179
# Team G W Gl V S P Dpv Dpt Verschil
1. Vios D1 22 19 2 1 0 40 245 76 169
2. Linne D1 22 18 3 1 0 39 230 73 157
3. BSAC D2 22 16 2 4 0 34 224 106 118
4. Pex/Maasbracht D1 22 15 2 5 0 32 179 112 67
5. Ospel D1 22 15 1 6 0 31 200 87 113
6. Blerick D1 22 10 1 11 0 21 104 104 0
7. Swalmen D1 21 9 0 12 0 18 192 205 -13
8. Hercules'81 D2 21 8 0 13 0 16 128 193 -65
9. Manual D1 22 6 0 16 0 12 127 217 -90
10. Eksplosion '71 D2 22 3 1 18 0 7 121 216 -95
11. Vios D2 22 3 1 18 0 7 55 214 -159
12. Eurotech Bevo D2 22 2 1 19 0 5 72 274 -202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beerens Webdesign